AuGres-Sims School District Check Register
August 2009 Register
| Check Date: 8/05/09 | ||||
| Check | Vendor | Name | Amount | |
| 22324 | 2161 | ALLTEL | $33.50 | |
| 22325 | 53 | ARENAC COUNTY INDEPENDENT | $63.75 | |
| 22326 | 62 | ARNOLD SALES | $2,202.71 | |
| 22327 | 79 | AuGRES HARDWARE | $139.93 | |
| 22328 | 3072 | BEARPORT PUBLISHING | $936.13 | |
| 22329 | 1140 | BERNARD BUILDING CENTER | $37.60 | |
| 22330 | 1473 | CENTRAL MICHIGAN DISTRICT | $250.00 | |
| 22331 | 167 | CENTURYTEL | $715.26 | |
| 22332 | 190 | CITY OF AuGRES | $83.22 | |
| 22333 | 2963 | DELTA DENTAL OF MICHIGAN | $777.84 | |
| 22334 | 3078 | DM BUSINESS SERVICES, LLC | $600.00 | |
| 22335 | 1554 | GARDNER, PROVENZANO, SCHAUMAN | $700.00 | |
| 22336 | 2805 | GUARDIAN | $2,039.80 | |
| 22337 | 524 | HOLLIS, DIANE | $118.36 | |
| 22338 | 1214 | MEA FINANCIAL SERVICES | $57.50 | |
| 22339 | 3081 | METS | $802.75 | |
| 22340 | 3080 | MICHIGAN ASSOCIATION FOR PUPIL | $135.00 | |
| 22341 | 1227 | MICHIGAN EDUCATION DIRECTORY | $51.75 | |
| 22342 | 801 | NASCO ARTS & CRAFTS | $114.93 | |
| 22343 | 2904 | PCMI WEST | $3,900.00 | |
| 22344 | 3048 | PIER 23 | $35.00 | |
| 22345 | 1626 | REALLY GOOD STUFF | $8.97 | |
| 22346 | 950 | SCHOLASTIC INC | $785.65 | |
| 22347 | 963 | SCHOOL PUBLISHING CO | $512.47 | |
| 22348 | 1721 | SEALCOATING | $85.00 | |
| 22349 | 2125 | SHERWIN-WILLIAMS CO | $31.62 | |
| 22350 | 3024 | SMITH & KLACZKIEWICZ, PC | $2,500.00 | |
| 22351 | 1006 | STANDARD ELECTRIC COMPANY | $66.62 | |
| 22352 | 3075 | VERNIER | $3,885.25 | |
| 22353 | 1129 | WRIGHT GROUP/McGRAW HILL | $3,252.58 | |
| 22354 | 2773 | XEROX CORP | $1,241.80 | |
| 22355 | 1136 | ZANER-BLOSER EDUCATIONAL PUB | $119.85 | |
| CHECK REGISTER TOTAL | $26,284.84 | |||
| Check Date: 8/05/09 | ||||
| Check | Vendor | Name | Amount | |
| 22356 | 1165 | AFLAC | $105.42 | |
| 22357 | 1175 | AXA EQUITABLE | $90.00 | |
| 22358 | 1603 | G.L.P. & ASSOCIATES, INC. | $965.00 | |
| 22359 | 1441 | JACKSON NATIONAL LIFE INS CO | $200.00 | |
| 22360 | 1214 | MEA FINANCIAL SERVICES INC | $12.35 | |
| 22361 | 1171 | MESSA | $54.94 | |
| 22362 | 588 | MICHIGAN PUBLIC SCHOOL | $11,390.84 | |
| 22363 | 1168 | NORTHLAND AREA FEDERAL CU | $1,885.00 | |
| 22364 | 589 | STATE OF MICHIGAN | $2,193.63 | |
| CHECK REGISTER TOTAL | $16,897.18 | |||
| Check Date: 8/18/09 | ||||
| Check | Vendor | Name | Amount | |
| 22365 | 2026 | A&S SUPPLY CO INC | $7.82 | |
| 22366 | 54 | ARENAC COUNTY TREASURER | $3,718.83 | |
| 22367 | 62 | ARNOLD SALES | $438.04 | |
| 22368 | 79 | AuGRES HARDWARE | $251.46 | |
| 22369 | 2923 | AuGRES IGA | $17.42 | |
| 22370 | 110 | B. E. HAAG | $270.95 | |
| 22371 | 97 | BAY-ARENAC ISD | $464.00 | |
| 22372 | 1140 | BERNARD BUILDING CENTER | $1,900.14 | |
| 22373 | 2700 | BLOWIN' IN THE WIND | $11.00 | |
| 22374 | 1179 | BLUE CROSS/BLUE SHIELD OF MI | $2,783.41 | |
| 22375 | 152 | BYARD'S AUTOMOTIVE | $2,056.12 | |
| 22376 | 169 | CENTRAL MICHIGAN DIST. HEALTH | $77.00 | |
| 22377 | 219 | CONSUMERS ENERGY | $494.91 | |
| 22378 | 253 | DANIELS SEPTIC SERVICE | $75.00 | |
| 22379 | 518 | HIVELEY, SHARON | $31.70 | |
| 22380 | 521 | HOEKSTRA TRUCK EQUIPMENT CO | $33.82 | |
| 22381 | 3056 | JOHNSON AUTO SUPPLY | $93.15 | |
| 22382 | 3076 | MASA REGION IV | $45.00 | |
| 22383 | 1171 | MESSA | $45,091.39 | |
| 22384 | 3081 | METS | $1,800.00 | |
| 22385 | 902 | QUILL CORP | $577.12 | |
| 22386 | 1606 | QWEST | $76.58 | |
| 22387 | 916 | RESOURCES FOR EDUCATORS | $197.00 | |
| 22388 | 971 | SET-SEG | $17.00 | |
| 22389 | 3082 | STATE OF MICHIGAN | $180.00 | |
| 22390 | 2765 | VISA | $149.45 | |
| CHECK REGISTER TOTAL | $60,858.31 | |||
| Check Date: 8/18/09 | ||||
| Check | Vendor | Name | Amount | |
| 22391 | 1165 | AFLAC | $105.42 | |
| 22392 | 1175 | AXA EQUITABLE | $90.00 | |
| 22393 | 1603 | G.L.P. & ASSOCIATES, INC. | $965.00 | |
| 22394 | 1441 | JACKSON NATIONAL LIFE INS CO | $200.00 | |
| 22395 | 1214 | MEA FINANCIAL SERVICES INC | $12.35 | |
| 22396 | 1171 | MESSA | $54.95 | |
| 22397 | 588 | MICHIGAN PUBLIC SCHOOL | $11,345.77 | |
| 22398 | 1168 | NORTHLAND AREA FEDERAL CU | $1,885.00 | |
| 22399 | 589 | STATE OF MICHIGAN | $2,183.27 | |
| CHECK REGISTER TOTAL | $16,841.75 | |||
(Return to the top of this page.)